Darmowa pierwsza pożyczka: październik 2026
Oferty z RRSO 0% dla nowych klientów, ułożone według punktacji Indeksu: ile możesz pożyczyć za darmo, na jak długo i na jakich warunkach.
| Poz. | Pożyczkodawca | Za darmo do | Okres 0% | Punkty | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Pożyczka | od 2 100 zł do 8 000 zł | 65 dni | 100,0 | Przejdź do oferty |
| 2 | Wonga | 6 000 zł | 61 dni | 88,2 | Przejdź do oferty |
| 3 | Pożyczka Plus | od 2 100 zł do 8 000 zł | 30 dni | 83,8 | Przejdź do oferty |
| 4 | Vivigo (dawniej Vivus) | 5 000 zł | 61 dni | 83,2 | Przejdź do oferty |
| 5 | Kuki | 7 000 zł tylko ta kwota | 30 dni | 69,8 | Przejdź do oferty |
| 6 | Finbo | 7 000 zł tylko ta kwota | 30 dni | 69,8 | Przejdź do oferty |
| 7 | Oros | 7 000 zł tylko ta kwota | 30 dni | 69,8 | Przejdź do oferty |
| 8 | Feniko | 5 000 zł | 30 dni | 68,8 | Przejdź do oferty |
| 9 | Miloan | 3 000 zł wymaga zgód marketingowych | 30 dni | 58,8 | Przejdź do oferty |
| 10 | EkspresPożyczka | 500 zł tylko ta kwota | 30 dni | 37,3 | Przejdź do oferty |
Kolejność wynika wyłącznie z danych i zasad opisanych w metodologii. Prowizja z linków nie wpływa na pozycję. Warunki mogą się zmienić: przed złożeniem wniosku sprawdź przykład reprezentatywny u pożyczkodawcy.