Ile kosztuje chwilówka bez promocji: październik 2026
Koszt standardowej pożyczki (dla kolejnych klientów lub po promocji) przeliczony na 1000 zł, z przykładów reprezentatywnych i kalkulatorów pożyczkodawców.
| Poz. | Pożyczkodawca | Koszt 1000 zł | Okres | RRSO | Maks. kwota | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonga | 119,92 zł | 30 dni | 296,67% | 9 600 zł | Przejdź do oferty |
| 2 | Vivigo (dawniej Vivus) | 120,07 zł | 30 dni | 297,32% | 9 600 zł | Przejdź do oferty |
| 3 | EkspresPożyczka | 120,07 zł | 30 dni | 297,32% | 10 000 zł | Przejdź do oferty |
| 4 | AvaFin | 120,08 zł | 30 dni | 298,89% | 15 000 zł | Przejdź do oferty |
| 5 | Wandoo | 120,09 zł | 30 dni | 297,41% | 15 000 zł | Przejdź do oferty |
| 6 | Miloan | 120,10 zł | 30 dni | 297,46% | 7 000 zł | Przejdź do oferty |
| 7 | Smart Pożyczka | 120,11 zł | 30 dni | 297,51% | 20 000 zł | Przejdź do oferty |
| 8 | Pożyczka Plus | 120,11 zł | 30 dni | 297,51% | 20 000 zł | Przejdź do oferty |
| 9 | Kuki | 120,13 zł | 30 dni | 297,58% | 20 000 zł | Przejdź do oferty |
| 10 | Finbo | 120,13 zł | 30 dni | 297,58% | 20 000 zł | Przejdź do oferty |
| 11 | Oros | 120,13 zł | 30 dni | 297,58% | 20 000 zł | Przejdź do oferty |
| 12 | EasyPLN | 120,30 zł | 30 dni | 298,32% | 10 000 zł | Przejdź do oferty |
| 13 | Feniko | 134,91 zł | 61 dni | 174,83% | 7 000 zł | Przejdź do oferty |
| 14 | Szybka Gotówka | 141,83 zł | 65 dni | 111,00% | 20 000 zł | Przejdź do oferty |
| 15 | Online Gotówka | 141,83 zł | 65 dni | 111,00% | 20 000 zł | Przejdź do oferty |
Kolejność wynika wyłącznie z danych i zasad opisanych w metodologii. Prowizja z linków nie wpływa na pozycję. Warunki mogą się zmienić: przed złożeniem wniosku sprawdź przykład reprezentatywny u pożyczkodawcy.