Pożyczki pozabankowe na raty: październik 2026
Pożyczki spłacane w ratach, ułożone od najniższego RRSO z przykładu reprezentatywnego. Uwaga: RRSO porównuj ostrożnie, bo przykłady dotyczą różnych kwot i okresów.
| Poz. | Pożyczkodawca | RRSO | Maks. kwota | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provident: pożyczka „naCoDzień” | 29,00% | 30 000 zł | Przejdź do oferty |
| 2 | Smartney: pożyczka „DaSię Teraz” | 36,19% | 150 000 zł | Przejdź do oferty |
| 3 | Aasa: Pożyczka Standard | 41,20% | 25 000 zł | Przejdź do oferty |
| 4 | SuperGrosz | 44,46% | 30 000 zł | Przejdź do oferty |
| 5 | Vivi-Raty | 53,10% | 9 600 zł | Przejdź do oferty |
| 6 | Wonga: pożyczka na raty | 74,30% | brak danych | Przejdź do oferty |
Kolejność wynika wyłącznie z danych i zasad opisanych w metodologii. Prowizja z linków nie wpływa na pozycję. Warunki mogą się zmienić: przed złożeniem wniosku sprawdź przykład reprezentatywny u pożyczkodawcy.